ビジネスコース
ビジネスコース比較表
ビジネスコース一覧表
Office
| Word 基礎コース | 全5回(10H) | 25,000円 |
| Word 応用コース | 全6回(12H) | 36,000円 |
| Word 実践コース | 全8回(16H) | 40,000円 |
| Excel 基礎コース | 全5回(10H) | 25,000円 |
| Excel 応用コース | 全6回(12H) | 36,000円 |
| Excel 実践コース | 全8回(16H) | 40,000円 |
| PowerPoint 基礎コース | 全5回(10H) | 25,000円 |
| PowerPoint 応用コース | 全6回(12H) | 36,000円 |
| PowerPoint実践コース | 全8回(16H) | 40,000円 |
| Access 基礎コース | 全5回(10H) | 32,000円 |
| Access 応用コース | 全8回(16H) | 56,000円 |
資格コース
MOS資格コース
| MOS Word Specialist 資格コース | 全8回(16H) | 40,000円 |
| MOS Word Expert 資格コース | 全10回(20H) | 60,000円 |
| MOS Excel Specialist 資格コース | 全8回(16H) | 40,000円 |
| MOS Excel Expert 資格コース | 全10回(20H) | 60,000円 |
| MOS PowerPoint 資格コース | 全8回(16H) | 48,000円 |
| MOS Access資格コース | 全10回(20H) | 64,000円 |
サーティファイ資格コース
| サーティファイ Word 文書処理技術技能認定試験コース | 1級 全12回(24H) 2級 全8回(16H) 3級 全6回(12H) |
60,000円 40,000円 24,000円 |
| サーティファイ Excel 表計算処理技能認定試験コース | 1級 全12回(24H) 2級 全8回(16H) 3級 全6回(12H) |
60,000円 40,000円 24,000円 |
ビジネスセットコース
| Word+Excel基礎コース | 全12回(24H) | 50,000円 |
| Word マスタコース | 全30回(60H) | 150,000円 |
| Excelマスタコース | 全30回(60H) | 150,000円 |
| PowerPointマスタコース | 全30回(60H) | 150,000円 |
| MOS マスターコース | 全75回(150H) | 375,000円 |










有限会社ピーシースタイル